Hasil Babak Semifinal Cepat Tepat (9 Juli 2016)| Tim | Nilai |
| TRJ | 190 |
| Tua Ho Ta | 150 |
| Chibi-Chibi Club (C3) | 130 |
| Hamster | 50 |
Hasil Babak Semifinal Berpacu dalam Melodi (10 Juli 2016)| Tim | Nilai |
| Lemon | 75 |
| Oozma Kappa | 60 |
| Tua Ho Ta | 40 |
| Swagger | 30 |
| MTK | 25 |
| TRJ | 15 |


head>
Hasil Babak Semifinal Cepat Tepat (9 Juli 2016)| Tim | Nilai |
| TRJ | 190 |
| Tua Ho Ta | 150 |
| Chibi-Chibi Club (C3) | 130 |
| Hamster | 50 |
Hasil Babak Semifinal Berpacu dalam Melodi (10 Juli 2016)| Tim | Nilai |
| Lemon | 75 |
| Oozma Kappa | 60 |
| Tua Ho Ta | 40 |
| Swagger | 30 |
| MTK | 25 |
| TRJ | 15 |

